Judul | PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN (Studi Kasus di Pabrik PUSRI II Palembang) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | M.HENDI KURNIAWAN 09220004 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN ( Studi Kasus di Pabrik Pusri II Palembang ) Oleh M. HENDI KURNIAWAN Penulisan Skripsi ini Dibawah Bimbingan : Hj. Ellys, SE., MP Sebagai Ketua Asma Mario, SE., MM Sebagai Anggota Karyawan atau tenaga kerja adalah Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan yang tak terlepas dari proses dan keberlangsungan suatu perusahaan. Hal ini mengingat bahwa kegiatan dalam perusahaan tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila dalam aktifitas kerjanya melibatkan tenaga kerja yang mampu bekerja dengan baik dan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap produktivitas kerja karyawan PT. Pusri Palembang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Analisis yang digunakan secara deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif melalui uji SPSS. Kata Kunci :Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap produktivitas kerja karyawan adalah sebesar 0,938 hal ini berarti 93,8% produktivitas kerja karyawan pada PT.Pupuk Sriwidjaja Palembang khususnya di pabrik Pusri II dipengaruhi oleh adanya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diberikan oleh perusahaan dan sisanya 6,2% dipengaruhi oleh variabel lain. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |