Judul | PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA TB.MITRA JAYA |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | RISKY PRATAMA 09220003 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN TB. MITRA JAYA Oleh RISKY PRATAMA Penulisan Skripsi ini di bawah bimbingan : Hj Ellys, SE,MP Sebagai Ketua Asma Mario, SE,MM Sebagai Anggota Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi yang mereka berikan kepada perusahaan TB. Mitra Jaya. Kinerja karyawan adalah sebagai hasil kerja atau prestasi kerja yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran, data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada TB. Mitra Jaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari dokumen/arsip perusahaan. Analisis yang dilakukan secara deskriptif kualitatif dan kuantitatif melalui uji SPSS for windows 19. Dari hasil perhitungan dan analisis yang diperoleh persamaan regresi linier sederhana Y = 1,694 + 1,488X artinya pengaruh kompensasi bersifat positif kompensasi akan meningkatkan kinerja karyawan, dan sebaliknya. Proporsi variasi variabel bebas yaitu kompensasi mempengaruhi variasi variabel terikat yaitu kinerja karyawan sebesar 60,7% dan sisanya sebesar 39,3% dipengaruhi oleh variabel lain diluar kompensasi. Koefisien korelasi sebesar 0,779 dan bertanda positif yang kuat berarti hubungan yang terjadi antara ketiga variabel adalah kuat dan positif, artinya kinerja kerja karyawan akan meningkat seiring dengan peningkatan kompensasi. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |