Judul | PENGARUH PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT.SAFAAT PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | R. GINO JUNIARTO 09220007/MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | PENGARUH PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT SAFAAT PALEMBANG Oleh R.GINO JUNIARTO Penulisan Skripsi ini di bawah bimbingan : Sri Ermeila, SE., M.Si. Sebagai ketua Asma Mario, SE., MM. Sebagai Anggota Peranan karyawan atau tenaga kerja dalam suatu perusahaan sangat penting. Hal ini mengingat bahwa kegiatan dalam perusahaan tersebut dapat berjalan denga lancar apabila dalam aktifitas kerjanya melibatkan tenaga kerja yang mampu bekerja dengan baik dan maksimal. Seorang karyawan dapat mengerjakan tugas yang diberikan kepadanya secara baik ataupun sebaliknya, jika tugas yang diberikan tidak terlaksana dengan baik maka pimpinan perlu mengetahui sebab-sebabnya, mungkin ia tidak mempunyai dorongan atau motivasi untuk bekerja dengan baik. Untuk itu faktor manusia perlu mendapat perhatian dari suatu perusahaan yaitu dengan memperhatikan kebutuhankebutuhan dan keinginannya. Apabila semua keadaan tersebut terpenuhi maka akan dapat menimbulkan kepuasan dalam diri karyawan sehingga mereka akan bekerja dengan giat. Sehingga karyawan dapat bekerja semaksimal mungkin memberikan hasil kerjanya kepada perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh (SDM) terhadap kinerja karyawan PT Safaat Palembang. Data yang digunakan adalah data primer vii viii dan data skunder dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner. Analisis yang digunakan secara deskriftif kualitatif dan deskriftif kuantitatif melalui uji SPSS. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa pengaruh perencanaan SDM terhadap kinerja karyawan adalah sebesar 0,773 hal ini berarti 77,3% kinerja karyawan pada PT Safaat Palembang dipengaruhi oleh adanya perencanaan SDM yang diberikan oleh perusahaan dan sisanya 22,7% dipengaruhi oleh variabel lain. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |