Judul | ESTIMASI UMUR BEARING BERBASIS SINYAL GETAR PADA GEAR BOX BELT CONVEYOR COAL HANDLING FACILITY 1 |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | WAGINO 08320034 / MESIN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FT UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK Getaran merupakan respon dari sebuah sistem mekanik baik yang diakibatkan oleh gaya yang diberikan maupun perubahan kondisi operasi sebagai fungsi waktu. Gaya yang menyebabkan getaran ini dapat ditimbulkan oleh beberapa sumber misalnya kontak/benturan antar komponen yang bergerak/berputar, putaran dari massa yang tidak seimbang (unbalance mass), misalignment dan juga karena kerusakan bantalan (bearing fault). Jenis kerusakan bantalan baik akibat kerusakan lokal maupun yang terdistribusi ditunjukkan oleh adanya getaran dengan frekuensi tertentu yang muncul, sedangkan tingkat kerusakan pada umumnya diketahui dari besarnya amplitudo getarannya. Amplitudo getaran yang dihasilkan oleh unsur putar saat melalui permukaan yang mengalami kemunduran merupakan petunjuk derajat keausan yang terjadi pada saat terjadi kemunduran. Untuk mengetahui tingkat keausan atau kerusakan komponen dapat dilakukan menggunakan analisa berbasis sinyal getar, karena semua komponen yang berputar akan menghasilkan getaran dan getarannya akan berubah berdasarkan tingkat keausan atau kerusakan komponen. Studi ini bertujuan untuk mengetahui apakah gear box coal conveyor (CC) 11 yang terpasang masih layak untuk di operasikan dilihat dari hasil analisa getaran yang terjadi. Juga untuk mengetahui penyebab terjadinya getaran dan estimasi umur pakai bantalan/bearing yang digunakan. Analisa dilakukan dengan melihat data hasil pengukuran getaran pada titik-titik yang telah ditentukan berupa sepektrum getaran dengan mengunakan data collector seperti vibro meter dan soft ware tertentu. Dengan menganalisa getaran maka kondisi gear box dapat disimpulkan kedalam katagori layak atau tidak untuk dioperasikan. Selain itu dengan penelitian ini dapat dibuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk analisa getaran terhadap gear box sebagai objek. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |