Judul | PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT.PP LONDON SUMATERA INDONESIA Tbk |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | SALMAN FARISY 09220037 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk Oleh SALMAN FARISY Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Hj. Ellys, SE., MP Sebagai Ketua Nurkardina Novalia, SE., M.Si Sebagai Anggota Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai salah satu usaha sistematik untuk menetapkan standar kinerja karyawan agar dapat mengukur dan menilai kualitas karyawan di lingkungan perusahaan. PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan terhadap kinerja karyawan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui daftar pertanyaan (kuesioner) dokumentasi. Analisis digunakan deskriptif kuantitatif dan kualitatif melalui statistik dengan menggunakan program SPSS. Dari hasil penelitian ini di peroleh R square 0,730 yang artinya bahwa 73,0% kinerja karyawan PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk dipengaruhi oleh variabel Pendidikan dan Pelatihan. vii |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |