Judul | PENGARUH BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT.TOPJAYA SARANA UTAMA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | RAHMA AZHIMI 09210029 / AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA PT. TOPJAYA SARANA UTAMA PALEMBANG Oleh Rahma Azhimi Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Hj. Mas Amah Sebagai Ketua Emi Yulia Siska Sebagai Anggota Biaya merupakan unsur utama secara fisik yang harus dikorbankan demi kepentingan dan kelancaran perusahaan dalam rangka menghasilkan laba yang merupakan tujuan utama perusahaan. PT. Topjaya Sarana Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan produk dan spare part Merek Toshiba. Profitabilitas pada PT. Topjaya Sarana Utama Palembang merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba, sehingga dapat diketahui sejauh mana perusahaan bisa mengelola biaya yang dikeluarkan supaya dapat menghasilkan laba. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Profitabilitas Pada PT. Topjaya Sarana Utama. Desain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif verifikatif bertujuan untuk memperoleh deskriptif tentang ciri-ciri variabel dan pada dasarnya ingin menguji kebenaran suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh negatif biaya operasional terhadap profitabilitas PT. Topjaya Sarana Utama Palembang. Ini menunjukkan bahwa peningkatan biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Atau sebaliknya, penurunan biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan akan meningkatkan profitabilitas. Pengaruh biaya operasional terhadap profitabilitas pada PT. Topjaya Sarana Utama Palembang sebesar 74,5% sisanya 25,5 % dipengaruhi oleh faktor lain seperti laba operasi, jumlah modal, arus kas dan sebagainya. Kata Kunci: Biaya Operasional dan Profitabilitas |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |