Judul | PENGARUH KINERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KARYAWAN DI RIVER SIDE RESTAURANT PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | POETRY JAYANTI 09220044 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH KINERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KARYAWAN DI RIVER SIDE RESTAURANT PALEMBANG Oleh POETRY JAYANTI Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : DWI EKA NOVIANTY, SE, MM Sebagai Ketua dan SRI ERMEILA, SE, MSi Sebagai Anggota Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui Pengaruh Kinerja Terhadap Kualitas Pelayanan Rivers Side Restaurant Palembang. Penulis memilih sebanyak 126 sebagai sampel dengan cara tehnik quotal sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kinerja berpengaruh positif terhadap kualitas pelayanan Rivers Side Restaurant Palembang dengan thitung lebih besar dari ttabel (14,745 > 1,979), maka hipotesis dapat diterima. Pengaruh kinerja terhadap kualitas pelayanan Rivers Side Restaurant Palembang sebesar 0,637, artinya kualitas pelayanan Rivers Side Restaurant Palembang dapat dijelaskan oleh kinerja sebesar 63,7 persen. Sedangkan sisanya 36,3 persen dapat dijelaskan faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor kepemimpinan, promosi karyawan, dan fasilitas. Variabel kinerja terhadap kualitas pelayanan dengan koefisien regresi sebesar 0,462. Artinya bahwa apabila setiap terjadi peningkatan variabel kinerja sebesar satu satuan, maka kualitas pelayanan akan meningkat sebesar 0,462. Atau sebaliknya jika terjadi penurunan variabel kinerja sebesar satu satuan maka kualitas pelayanan Rivers Side Restaurant Palembang akan menurun sebesar 0,462. Kata Kunci : Kinerja, Kualitas Pelayanan. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |