Judul | ANALISIS TERHADAP MODAL KERJA DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PADA PT.KIRANA WINDU DI KABUPATEN MUSI RAWAS |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | YOPI 09220013 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK “Analisis Terhadap Modal Kerja Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada PT. Kirana Windu di Kabupaten Musi Rawas ”. Oleh YOPI Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Lily R. Harahap Sebagai Ketua Rahmi Aryanti Sebagai Anggota Salah satu masalah kebijakan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan adalah masalah modal kerja. Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam bidang keuangan karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola modal kerja dapat mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terhambat atau terhenti sama sekali. Modal kerja dapat dilihat dari perputaran modal kerja (working capital turnover), perputaran piutang (receivable turnover), perputaran persediaan (inventory turnover). Perputaran modal kerja dimulai dari saat kas diinvestasikan dalam komponen modal kerja sampai saat kembali menjadi kas. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis terhadap modal kerja dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Kirana Windu Di Kabupaten Musi Rawas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran, data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis dan menjelaskan analisis terhadap modal kerja dalam meningkatkan profitabilitas pada PT. Kirana Windu Di Kabupaten Musi Rawas. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan PT. Kirana Windu Di Kabupaten Musi Rawas dengan teknik pengumpulan catatan-catatan dokumen perusahaan. Kata Kunci : Modal Kerja, Profitabilitas. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |