Judul | PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PT.MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL,TBK |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ROBBY AKHIRUDIN 09210016 / AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | SEMOGA ALLAH SWT MELIMPAHKAN RAHMAT dan HIDAYAHNYA UNTUK KITA SEMUA, Amin Ya Rabbal alamin ABSTRAK PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PT. MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL TBK Oleh ROBBY AKHIRUDIN Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : EFFRIYANTI, SE., M.Si., Ak Sebagai Ketua PANDRIADI, SE., M.Si. Sebagai Anggota Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap kinerja keuangan PT.Millenium Pharmacom International, Tbk Palembang. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Dalam pengujian analisis regresi pertama, pengaruh return on assets terhadap current ratio pada PT. Millennium Pharmacon International, Tbk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan antara return on assets terhadap current ratio. Setiap terjadi peningkatan variabel return on assets sebesar satu satuan, maka current ratio akan meningkat sebesar 5,722. Atau sebaliknya jika terjadi penurunan variabel return on assets sebesar satu satuan maka current ratio akan menurun sebesar 5,722. Dalam pengujian analisis regresi kedua pengaruh return on assets terhadap Debt to Equity Ratio pada PT. Millennium Pharmacon International, Tbk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan antara return on assets terhadap Debt to Equity Ratio. Setiap terjadi peningkatan variabel return on assets sebesar satu satuan, maka Debt to Equity Ratio akan meningkat sebesar 6,498. Atau sebaliknya jika terjadi penurunan variabel return on assets sebesar satu satuan maka Debt to Equity Ratio akan menurun sebesar 6,498. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |