Judul | PENGARUH DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (SURVEY PADA PENGGUNA SEPEDA MOTOR NEW HONDA TIGER REVOLUTION CRUISER DI KOTA PALEMBANG). |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | GEORGE ABDULLAH AS-SIDIQ 08220008 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH DESAIN PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN (SURVEY PADA PENGGUNA SEPEDA MOTOR NEW HONDA TIGER REVOLUTION CRUISER DI KOTA PALEMBANG) Oleh George Abdullah As-Sidiq Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Esty Naruliza Sebagai Ketua H. R.Y. Effendy Sebagai Anggota Salah satu dari markering mix yang penting dan perlu dikembangkan perusahaan dalam mendapatkan konsumen adalah produk. Tingginya persaingan dalam industri sepeda motor membuat perusahaan harus bekerja keras untuk mendapatkan pangsa pasar dalam industri ini. Untuk mempertahankan dan meningkatkan penjualan, perusahaan harus memperhatikan desain produk yang diterima konsumen dengan cara inovasi atau perubahan pada produk yang dihasilkan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Desain Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Survey pada Pengguna Sepeda Motor New Honda Tiger Revolution Cruiser Di Kota Palembang). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode verifikatif. jumlah sampel dari penelitian ini adalah 272 dengan tingkat kepercayaan sebesar 10 % (0,10). Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah teknik Accidental Sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel desain produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor New Honda Tiger Revolution Cruiser di Kota Palembang. Besarnya pengaruh dari desain produk tersebut terhadap keputusan pembelian yaitu sebesar 58,8% dan sisanya 41,2% dijelaskan variabel lain seperti harga produk, promosi, perilaku konsumen Sepeda Motor New Honda Tiger Revolution Cruiser dan faktor-faktor lainnya. Selain Itu, variabel desain produk memiliki hubungan yang searah dengan keputusan pembelian. Ini artinya semakin baik desain produk maka semakin besar pula pengaruhnya terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor New Honda Tiger Revolution Cruiser atau sebaliknya. vi |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |