Judul | PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP PROKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PEMASARAN PADA PT.TRIPRIMA MULTIFINANCE PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | GEORGE ADRIAN WIBOWO 08220035 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN PEMASARAN PADA PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE PALEMBANG Oleh George Adrian Wibowo Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Hj. Ellys Sebagai Ketua Sri Ermeila Sebagai Anggota Keinginan PT. Triprima Multifinance Palembang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu tidak akan mudah bagi perusahaan. PT. Triprima Multifinance Palembang yang merupakan perusahaan dalam bidang pembiayaan, yang kegiatannya membiayai pembiayaan dalam bentuk dana bagi masyarakat. Kompensasi yang memegang peranan penting dalam mempengaruhi produktivitas kerja karyawan bagian pemasaran pada PT. Triprima Multifinance Palembang. Oleh karena itu, pihak manajemen perusahaan perlu memperhatikan faktor kompensasi, agar karyawan memiliki produktivitas kerja yang tinggi terhadap perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan bagian pemasaran pada PT. Triprima Multifinance Palembang. Desain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-verifikatif. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 orang Karyawan. Metode penarikan sampel yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Di mana semua populasi dijadikan sampel agar hasil penelitian ini lebih akurat. Dari uji hipotesis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai thitung (10,428) lebih besar dari nilai ttabel (2,042) yang artinya menolak H0 dan menerima H1 yaitu ada pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan bagian pemasaran pada PT. Triprima Multifinance Palembang. Pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan bagian pemasaran pada PT. Triprima Multifinance Palembang sebesar 78,4% dan sisanya 21,6% dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi karyawan, lingkungan kerja, dan lain-lain. Kata Kunci: Kompensasi dan Produktivitas Kerja vi |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |