Judul | PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PAELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | LINDA FATMALA 09210004 / AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH PENERAPAN E-SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG Oleh Linda Fatmala Penulisan Skripsi ini di bawah bimbingan Titin Vegirawati, SE., M.Si. Ak Sebagai Ketua H. Abdulrohman, SE.,M.Si Sebagai Anggota Penelitian ini ingin membuktikan pengaruh penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak (Pengusaha Kena Pajak) pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 18.0. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan e-system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Besarnya pengaruh dari penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 58,5%, sisanya 41,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. ix |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |