Judul | EVALUASI EFISIENSI MODAL KERJA TERHADAP PROFITABILITAS PERUSAHAAN (STUDI PADA CV.MURA MOBILINDO PALEMBANG KPJM MOTOR PALEMBANG DAN MANDIRI AUTO INDO PALEMBANG) |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | YOSSI KARTIKA 09220016 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK “Evaluasi Efisiensi Modal Kerja Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Pada CV. Mura Mobilindo Palembang, KPJM Motor Palembang, Dan Mandiri Auto Indo Palembang)” Oleh YOSSI KARTIKA Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Lily R. Harahap Sebagai Ketua Rahmi Aryanti Sebagai Anggota Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi modal kerja pada CV. Mura Mobilindo Palembang, KPJM Motor Palembang dan Mandiri Auto Indo Palembang tahun 2007 - 2009. Modal kerja yang berlebihan menunjukkan adanya dana yang tidak produktif, dan hal ini akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena adanya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Sebaliknya adanya ketidakcukupan modal kerja merupakan sebab utama kegagalan suatu perusahaan. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu yang memenuhi kriteria tertentu kemudian dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang mempunyai laporan keuangan, yang terdiri dari neraca dan laba rugi untuk periode 2007 - 2011. Analisis data dan pembahasan dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif ini penulis menggunakan rumus-rumus dalam mengevaluasi efisiensi modal kerja melalui rasio working capital turnover, inventory turnover, receivables turnover yang dievaluasi melalui return on investment (ROI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya perputaran modal kerja dalam satu periode dengan tidak memenuhi standar rata-rata pengembalian investasi sehingga menunjukkan tidak efisiennya penggunaan modal kerja dan profitabilitas yang diperoleh akan semakin menurun. Kata Kunci : Efisiensi, Modal Kerja, Profitabilitas. ix |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |