Judul | PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | NOVITA ANGRAINI 09210002 / AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH PENERAPAN E-SPT TERHADAP KEMAUAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK Oleh NOVITA ANGRAINI Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Effriyanti, SE., M.Si., Ak Sebagai Ketua Pandriadi, SE., M.Si Sebagai Anggota Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh penerapan e-SPT terhadap kemauan wajib pajak membayar. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang disebarkan kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 90 responden dari 90 eksemplar kuisioner yang disebarkan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 16.0. Hasil analisis membuktikan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 61,5%. Jadi besarnya pengaruh penerapan e-SPT terhadap kemauan membayar pajak adalah sebesar 61,5% dan sisanya 38,5% dipengaruhi oleh variabel error atau faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak membayar pajak. ix |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |