Judul | PENGARUH PEMAHAMAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD). |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | SITI MUAWWANAH 09210022 / AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | MEI 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH PEMAHAMAN ANGGOTA DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (APBD) Oleh Siti Muawwanah Penulisan Skripsi ini di bawah bimbingan Titin Vegirawati, SE.,M.Si.Ak. Sebagai Ketua Effriyanti, SE.,M.Si.Ak. Sebagai Anggota Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh pemahaman anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan keuangan daerah (APBD). Penelitian ini dilakukan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari kuisioner yang disebarkan kepada responden. Data yang berhasil dikumpulkan adalah sebanyak 44 responden dari 50 eksemplar kuisioner yang disebarkan. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 19.0. Hasil analisis membuktikan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 63,7% variasi atau perubahan pelaksanaan tugas pengawasan keuangan daerah (APBD). Jadi besarnya pengaruh dari pemahaman anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan keuangan daerah adalah sebesar 63,7% dan sisanya 36,3% dipengaruhi oleh variabel error atau faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman anggota dewan tentang anggaran dan pengawasan berpengaruh pelaksanaan tugas pengawasan keuangan daerah (APBD). |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |