Judul | ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEMUNGKINAN ADANYA FINANCIAL DISTRESS PT.SARWA KARYA WIGUNA PALEMBANG. |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | YUPIN MARJUSEN 09210014 / AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS TERHADAP KEMUNGKINAN ADANYA FINANCIAL DISTRESS P.T. SARWA KARYA WIGUNA PALEMBANG Oleh YUPIN MARJUSEN Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : PANDRIADI, SE., Msi. Sebagai Ketua ABDULROHMAN, SE., Msi. Sebagai Anggota Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas yang diukur berdasarkan return on equity dan likuiditas yang diukur berdasarkan current ratio pada P.T. Sarwa Karya Wiguna Palembang. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis dengan menggunakan regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu yang berupa laporan keuangan P.T. Sarwa Karya Wiguna selama 4 tahun yaitu tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) profitabilitas mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress pada P.T. Sarwa Karya Wiguna Palembang. (2) likuiditas mempunyai pengaruh negatif terhadap financial distress pada P.T. Sarwa Karya Wiguna Palembang. Sehingga dengan hasil penelitian ini perusahaan dapat menggunakan rasio profitabilitas dan likuiditas dalam memprediksi kemungkinan adanya financial distress perusahaan. vi |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |