Judul | PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN KONSUIL WS2JB CABANG PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | TRI OKTARINA 09220029 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA KARYAWAN KONSUIL WS2JB CABANG PALEMBANG” Oleh TRI OKTARINA Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Dwi Eka Novianty, SE.,MM Sebagai Ketua Sri Ermeila, SE.,M.Si Sebagai Anggota Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan KONSUIL WS2JB cabang palembang. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah karyawan KONSUIL WS2JB cabang palembang sebanyak 23 responden, sampel dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan KONSUIL WS2JB cabang palembang yang dapat dilihat t hitung (6,701) > t tabel (2,080). Kuatnya hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja karyawan tercemin dari nilai R sebesar 0, 825 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kompetensi sumber daya manusia dengan kinerja karyawan. Selanjutnya besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia sebesar 68,1% terhadap kinerja karyawan dan sisanya 31,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Kata Kunci : Kompetensi, Sumber Daya Manusia, Kinerja. ix |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |