Judul | PENGARUH PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK SPT (E-SPT) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | LARISE AKEHANJIKA TARILSIDAIFIL 09210003 / AKUNTANSI - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | UNIVERSITAS IBA FAK.EKONOMI |
Tahun Terbit | MEI 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH PENERAPAN SISTEM ELEKTRONIK SPT (E-SPT) TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG Oleh Larise Akehanjika Tarilsidaifil Penulisan Skripsi ini di bawah bimbingan Emi Yulia Siska, SE.,M.Si Sebagai Ketua Effriyanti, SE.,M.Si Sebagai Anggota Penelitian ini ingin membuktikan pengaruh penerapan sistem elektronik SPT (e-SPT) terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimulai dari periode tahun 2007 sampai dengan periode tahun 2012. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows versi 19.0. Hasil analisis membuktikan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 46,6% variasi atau perubahan variabel penerimaan pajak. Jadi besarnya pengaruh dari penerapan e-SPT terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 46,6% dan sisanya 53,4% dipengaruhi oleh variabel error atau faktor-faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem elektronik SPT (e-SPT) berpengaruh terhadap penerimaan pajak. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |