Judul | PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN PT.PUTRA MASINDO UTAMA PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | OVINDA PRAMANA PUTRI 09220014 / MANAJEMEN - Personal Name |
Subyek/Subjek | |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FE UNIVERSITAS IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | ABSTRAK PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN PT. PUTRA MASINDO UTAMA PALEMBANG Oleh Ovinda Pramana Putri Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Hj. Ellys, SE.,MP. Sebagai Ketua Sri Ermeila, SE.,M.Si Sebagai Anggota Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh dari Kepuasan Kerja terhadap Loyalitas Karyawan pada PT. Putra Masindo Utama Palembang. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan deskirptif kualitaif, dimana variabel penelitian terdiri dari dua variabel yaitu variabel X (Kepuasan Kerja) dan variabel Y (Loyalitas). Reponden dalam penelitian ini berjumlah 27 responden dimana penelitian dilakukan dengan cara Sampling Jenuh. Dan hasil kuesioner tersebut diolah dengan menggunakan program SPPS for Windows Versi 18 yang menghasilkan nilai (R2) sebesar 0,771. Artinya persentase sumbangan pengaruh variabel Kepuasan Kerja terhadap Loyalitas karyawan di PT. Putra Masindo Utama sebesar 77,1 %, sedangkan sisanya 22,9 % dipengaruhi oleh variabel lain seperti Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, serta faktor lainnya. Nilai thitung adalah 9,167 lebih besar dari nilai ttabel (2,060), maka keputusan penelitian ini adalah menolak H0 dan menerima H1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Loyalitas Karyawan di PT. Putra Masindo Utama Palembang. Setiap adanya suatu peningkatan terhadap Kepuasan Kerja maka akan meningkatkan Loyalitas Karyawan dan sebaliknya jika dalam Kepuasan Kerja terjadi penurunan maka Loyalitas Karyawan juga akan mengalami penurunan. Kata Kunci : Kepuasan Kerja dan Loyalitas viii |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |