Judul | ANALISIS PENDAPATAN DAN POLA PENGELUARAN KELUARGA PETANI KARET DI DESA LALANG SEMBAWA KECAMATAN SEMBAWA KABUPATEN BANYUASIN |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | ARIEF HARYANTO 09420001 / AGRIBISNIS - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | FP Univ IBA |
Tahun Terbit | 2013 |
Abstrak | RINGKASAN ARIF HARYANTO. Analisis Pendapatan dan Pola Pengeluaran Keluarga Petani Karet di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa ( dibimbing oleh, MIRZA ANTONI dan KOMALA SARI ). Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menghitung besarnya pendapatan dari usahatani karet di Desa Lalang Sembawa. 2) Menganalisis alokasi pendapatan petani di Desa Lalang Sembawa. 3) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani karet di Desa Lalang Sembawa. 4) Membandigkan tingkat kelayakan hidup petani karet berdasarkan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Desa Lalang Sembawa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Lalang Sembawa Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa di tempat ini sebagian besar penduduknya adalah petani karet. Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan wawancara. Penetapan sampel dilakukan secara sengaja (purposive) dengan kriteria sampel sebagai berikut : 1. Luas lahan karet yang dimiliki petani adalah 0,75 sampai 2 ha. 2. Umur tanaman karet produktif 5-15 tahun. 3. Status kebun karet milik sendiri. 4. Memiliki usaha sampingan, yaitu usahatani non karet dan non usahatani. Adapun jumlah populasi petani yang mengusahakan karet di Desa Lalang Sembawa sebagai usahatani pokoknya adalah sebanyak 325 KK dan petani yang memenuhi kriteria tersebut berjumlah 157 KK. Metode penarikan contoh yang digunakan adalah metode secara acak sederhana (simple random sampling) terhadap petani yang memenuhi kriteria, sampel yang diambil sebanyak 40 KK. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Besarnya pendapatan total ratarata petani karet di Desa Lalang Sembawa adalah sebesar Rp 68.556.603,55 per tahun, tediri dari pendapatan usahatani karet sebesar Rp52.369.089,30 , ushatani non karet sebesar Rp 9.939.541,25 dan usaha luar tani sebesar Rp 6.248.000. 2) Pendapatan total petani karet di Desa Lalang Sembawa, terbesar dialokasikan untuk kegiatan konsumsi yatu sebesar sebesar Rp 48.490.351 atau 73,2 % dari pendapatan total petani. 3) Faktor-faktor yang berpengaruh positif terhadap pendapatan petani karet di Desa Lalang Sembawa adalah produksi, jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan, tingkat harga. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh negatif adalah luas lahan dan biaya produksi. 4) Pendapatan total rata-rata petani karet di Desa Lalang Sembawa sudah memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) untuk satu pekerja lajang namun belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak (KHL) keluarga. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |