Judul | PENGARUH KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PRAMUNIAGA PADA PT.MATAHARI PUTRA PRIMA,Tbk PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | RUSLAN WAHYUDI 09220038.P - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | UNIVERSITAS IBA.FAK. EKONOMI |
Tahun Terbit | 2012 |
Abstrak | Perusahaan adalah suatu lembaga yang diorganisir dan dijalankan untuk menyediakan barang dan jasa agar dapat melayani permintaan konsumen akan kebutuhan. Dalam melaksanakan proses produksinya, suatu perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi yang dapat menunjang tercapainya tujuan suatu perusahaan dan berusaha mempertahankan kinerjanya, agar dapat tetap bertahan dalam persaingan global. Aspek sumber daya manusia yang dipilih sebagai tolak ukur untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja pramuniaga dalam perusahaan baik itu pemberian kompensasi secara langsung ataupun tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja pramuniaga pada PT. Matahari Putra Prima, Tbk Palembang. Metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kuantitafif dan metode analisis kualitatif, dan dalam mengolah data yang ada dengan menggunakan program SPSS versi 16. Berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan maka diketahui bahwa kompensasi bernilai positif dan signifikan terhadap kinerja pramuniaga yaitu koefisien korelasinya adalah 0,756. Hubungan positif ini menunjukkan bahwa kinerja pramuniaga akan berubah searah dan seiring dengan perubahan kompensasi. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |