Judul | PENGARUH MARKETING MIX TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN HARIAN UMUM SRIWIJAYA POST DI PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | OSELI 08220027 - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Universitas IBA |
Tahun Terbit | 2012 |
Abstrak | Loyalitas Konsumen terhadap suatu produk atau jasa dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas konsumen adalah Bauran Pemasaran (Marketing Mix) yang terdiri dari Produk (Product), Harga (Price), Promosi (Promotion), dan Distribusi (Place). Loyalitas Konsumen yang akan diteliti disini adalah terhadap konsumen Harian Umum Sriwijaya Post di Palembang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Marketing Mix terhadap loyalitas konsumen harian surat kabar sriwijaya post di Palembang. Penelitian ini menggunakan responden sebanyak 99 orang sebagai sampel dengan metode Stratified Random Sampling. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu H0 berarti tidak ada pengaruh baik secara simultan maupun parsial antara marketing mix terhadap loyalitas konsumen harian umum Sriwijaya Post di Palembang, sedangkan Hi berarti ada pengaruh baik secara simultan maupun parsial antara marketing mix terhadap loyalitas konsumen harian umu Sriwijaya Post di Palembang. Nilai Adjusted R Square sebesar 0.818 berarti 81,8%. Sedangkan sisanya 0.182 (18,2%) dipengaruhi oleh variabel lain seperti pelayanan yang baik, Isi dari surat kabar, dan nama baik (Good Will) dari surat kabar tersebut. Uji F atau uji secara simultan menunjukkan bahwa variabel Produk, Harga, Promosi, dan Distribusi berpengaruh terhadap Loyalitas Konsumen Harian Umum Sriwijaya Post di Palembang. Ini terbukti dengan hasil analisis yang menunjukkan Fhitung adalah 5,221 sedangkan Ftabel sebesar 2,405. Jadi, Fhitung > Ftabel (5,221 > 2,405) dengan hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Uji t atau secara parsial menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi berpengaruh terhadap loyalitas konsumen harian umum Sriwijaya Post di Palembang. Terbukti dengan hasil analisis yang menunjukkan nilai thitung variabel Produk (X1) sebesar 2.474, nilai thitung variabel harga (X2) sebesar 2.060, nilai thitung variabel distribusi (X3) sebesar 1.993, dan nilai thitung variabel Promosi (X4) sebesar 2.302. Ini berarti bahwa semua nilai thitung variabel independen lebih besar dari nilai ttabel yaitu sebesar 1.985 dengan hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima. Sebagai Anggota |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |