Judul | PERBEDAAN PERSEPSI WAJIB PAJAK TERHADAP RESTITUSI DI KPP PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | SEPRIYANTI 10210012P - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | UNIVERSITAS IBA FAK.EKONOMI |
Tahun Terbit | 2012 |
Abstrak | Pentingnya penerimaan sektor pajak membutuhkan peranan dari anggota masyarakat wajib pajak agar memenuhi kewajibannya, namun wajib pajak juga memiliki hak yang semestinya diketahui pula oleh mereka. Salah satunya adalah restitusi, restitusi adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilindungi oleh undang-undang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah perbedaan persepsi wajib pajak terhadap restitusi. Teknik pengembalian sample menggunakan simple random sampling, data primer penelitian ini merupakan hasil dari kuesioner yang dibagikan ke Wajib pajak yang terdafatar di KPP Palembang Ilir barat. Wajib pajak dibagi menjadi 3 kategori, yakni jenis wajib pajak, golongan umur dan pendidikan wajib pajak. Responden yang berpartisipasi dalam penelitain ini berjumlah 100 wajib pajak, yang terdiri dari 92 orang pribadi dan 8 badan. Untuk menguji hipotesis Ho dan Ha digunakan alat analisis uji-t dan one way annova. Hasil pengujiannya menunjukkan mendukung terhadap hipotesis nol. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak perbedaan persepsi wajib pajak terhadap restitusi. Kata kunci : Persepsi, Wajib Pajak, dan Restitusi |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |