Judul | ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEMANDIRIAN DAN EFEKTIVITAS. |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | DIAN UTAMI -09210036.P - Personal Name |
Subyek/Subjek | Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | UNIVERSITAS IBA FAK.EKONOMI |
Tahun Terbit | 2012 |
Abstrak | ABSTRAK ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO KEMANDIRIAN DAN EFEKTIFITAS Oleh DIAN UTAMI Penulisan skripsi ini dibawah bimbingan : Hj. Mas Amah, SE., M.Si. Sebagai ketua Effriyanti, SE., M.Si., Ak. Sebagai Anggota Pengelolaan keuangan daerah juga harus menganut prinsip value for money yaitu suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang yang akan datang, atau proses anggaran harus ekonomis, efektif, dan efisien. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melaui rekening kas daerah. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut maka akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang benar-benar mencerminkan kepentingan dan pengharapan masyarakat secara ekonomis, efektif, dan efisien, transparan dan bertanggung jawab. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap rasio keuangan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga penulis mengambil judul “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dengan menggunakan Rasio Kemandirian dan Rasio Efektifitas”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan studi pustaka yaitu dengan cara dokumentasi. Sedangkan untuk Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kunatitatif yaitu dengan menganalisis dan menilai semua data yang diperoleh melalui perhitungan empiris (rumusan). |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |