Judul | EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BEBAN ASURANSI KERUGIAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP LAPORAN LABA/RUGI PADA PT. ASURANSI ADIRA DINAMIKA CABANG PALEMBANG |
Edisi | |
ISBN/ISSN | |
Pengarang | MARIA SILITONGA - 09210015P - Personal Name |
Subyek/Subjek | Perlakuan akuntansi Pendapatan Beban dan Laporan laba rugi |
Content type | Karya Ilmiah Mahasiswa/Skripsi |
Bahasa | Indonesia |
Penerbit | Universitas IBA |
Tahun Terbit | 2012 |
Abstrak | MARIA SILITONGA Judul Evaluasi Perlakuan Akuntansi Pendapatan Dan Beban Asuransi Kerugian dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Laba/Rugi Pada PT.Asuransi Adira Dinamika Cabang Palembang Pembimbing Titin Vegirawati,SE,M.Si,Ak dan Abdul Rohman,SE,M.Si. PT. Asuransi adira dinamika adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa kerugian, dimana produk jasa yang ditawarkan akan terpakai habis dalam masa satu periode akuntansi atau satu tahun. Metode yang di terapkan oleh PT. Asuransi adira dinamika sejauh pengamatan telah memenuhi standr PSAK apalagi berhubungan dengan PSAK No. 28 dan sebagian besar memakai metode basis akrual, tetapi dalam hal perlakuan akuntansi ada salah satu akun yang tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku khususnya dalam hal pengakuan, penyajian dan pengungkapan, dimana akun tersebut adalah beban underwriting. |
Digital File | LOADING LIST... |
Kembali ke sebelumnya |